模数:530 × 325 mm
GN 1/1 是全尺寸,其余都是从同一 footprint 切出来的分数,因此同一条导轨能在自助餐炉、组合烤箱、速冻柜、沙拉台和层车间互换。下面是 EN 631 的平面尺寸;我们画册里 DJ 型号印的就是同一组数字。
| 规格 | 平面尺寸 (mm) | 一个 GN 1/1 能放几个 |
|---|---|---|
| 2/1 | 650 × 530 | 等于两个全盆并排(层烤炉、部分层车) |
| 1/1 | 530 × 325 | 1 |
| 2/3 | 354 × 325 | — |
| 1/2 | 325 × 265 | 2 |
| 1/3 | 325 × 176 | 3 |
| 1/4 | 265 × 162 | 4 |
| 1/6 | 176 × 162 | 6 |
| 1/9 | 176 × 113 | 9 |
深度才是买家漏填的那个数
平面尺寸决定放不放得下,深度决定装多少、盖子能不能合上。我们常备深度 25、40、65、100、150 mm。GN 1/1 按平面尺寸 × 深度算出的毛容积如下(未扣除翻边、也不建议装满):
| 深度 (mm) | 毛容积(升,GN 1/1) | 典型用途 |
|---|---|---|
| 25 | ≈ 4.3 | 烘焙盘、陈列、解冻、深盆的盖 |
| 40 | ≈ 6.9 | 焗烤、面疙瘩、切片陈列 |
| 65 | ≈ 11.2 | 主力规格:自助餐炉热存、冷藏台备料 |
| 100 | ≈ 17.2 | 酱汁、腌制、批量烹调、汤 |
| 150 | ≈ 25.9 | 深汤炖菜——先确认盖子和设备内腔高度 |
什么设备配什么盆
| 你的设备 | 该买什么 | 原因 |
|---|---|---|
| 自助餐炉(翻盖或平盖) | 1/1 或 1/2,深 65 或 100 mm | 全尺寸炉用 1/1;两个 1/2 可以在一个炉架里同时保温两道菜 |
| 冷藏沙拉台 | 1/2、1/3、1/4、1/6,深 100–150 mm | 混用分数才能把六种料塞进同一条导轨 |
| 组合炉 / 层烤炉 | 2/1 或 1/1,深 25–65 mm | 烤箱按 GN 2/1 或 1/1 数量标称,要按托盘导轨选配 |
| 速冻柜 | 1/1 或 2/3,深 40–65 mm | 越浅降温越快,深盆中心会留热 |
| 汤鼎 / 酱汁泵台 | 1/1 深 150 mm 或配套内胆 | 液体看容积,不看 footprint |
| 转运层车 | 1/1 配平盖 + 份数盆架 | 层间距按盆深排,不是按个数 |
材质:两个决定价格的问题
- 304 还是 430?接触盐、酸和反复清洗用 304;430 带磁、更便宜,干性烘焙用途足够。
- 拉伸还是焊接?拉伸盆没有缝隙不易藏污,但做不到很深;150 mm 以上一般是焊接盆。
- 卷边:圆滑卷边摔了不变形,锐边便宜但后厨忙时割手。
- 盖子:盆和盖同一张单下单——1/1 的盖盖不住两个 1/2 的排法。
我们的实际型号
下表取自我们自己的出口画册,不是通用表格。如果你要的尺寸不在列,把平面尺寸和深度告诉我们,我们按模具报价。
不锈钢份数盆 GN盘 DJ系列 19 个型号 · GN份数盆 · 画册出处: 自助餐设备.pdf p13-16
| 型号 / 产能 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) |
|---|---|
| DJ1-65 | 530x325x65 |
| DJ1-100 | 530x325x100 |
| DJ1-150 | 530x325x150 |
| DJ2-65 | 325x265x65 |
| DJ2-100 | 325x265x100 |
| DJ3-65 | 325x176x65 |
| DJ3-100 | 325x176x100 |
| DJ4-65 | 265x162x65 |
| DJ4-100 | 265x162x100 |
| DJ6-65 | 176x162x65 |
| DJ6-100 | 176x162x100 |
| DJ9-65 | 176x108x65 |
| DJ9-100 | 176x108x100 |
| DJ23-65 | 355x325x65 |
| DJ23-100 | 355x325x100 |
| DJ1-100P | 530x325x100 |
| DJ2-100P | 325x265x100 |
| DJ11-L | 530x325 |
| DJ12-L | 325x265 |
美式直身/防挤压份数盆 DJ-T·CT 60 个型号 · GN份数盆 · 画册出处: 自助餐设备.pdf p15-16
| 型号 / 产能 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) |
|---|---|
| DJ11-25T | 530x325x25 |
| DJ11-40T | 530x325x40 |
| DJ11-65T | 530x325x65 |
| DJ11-100T | 530x325x100 |
| DJ11-150T | 530x325x150 |
| DJ11-200T | 530x325x200 |
| DJ12-25T | 325x265x25 |
| DJ12-40T | 325x265x40 |
| DJ12-65T | 325x265x65 |
| DJ12-100T | 325x265x100 |
| DJ12-150T | 325x265x150 |
| DJ12-200T | 325x265x200 |
| DJ13-25T | 325x176x25 |
| DJ13-40T | 325x176x40 |
| DJ13-65T | 325x176x65 |
| DJ13-100T | 325x176x100 |
| DJ13-150T | 325x176x150 |
| DJ13-200T | 325x176x200 |
| DJ14-25T | 265x162x25 |
| DJ14-40T | 265x162x40 |
| DJ14-65T | 265x162x65 |
| DJ14-100T | 265x162x100 |
| DJ14-150T | 265x162x150 |
| DJ14-200T | 265x162x200 |
| DJ16-65T | 176x162x65 |
| DJ16-100T | 176x162x100 |
| DJ16-150T | 176x162x150 |
| DJ16-200T | 176x162x200 |
| DJ19-65T | 176x108x65 |
| DJ19-100T | 176x108x100 |
| DJ19-150T | 176x108x150 |
| DJ23-20T | 355x325x20 |
| DJ23-40T | 355x325x40 |
| DJ23-65T | 355x325x65 |
| DJ23-100T | 355x325x100 |
| DJ23-150T | 355x325x150 |
| DJ23-200T | 355x325x200 |
| DJ14-65CT | 265x162x65 |
| DJ14-100CT | 265x162x100 |
| DJ14-150CT | 265x162x150 |
| DJ14-200CT | 265x162x200 |
| DJ16-65CT | 176x162x65 |
| DJ16-100CT | 176x162x100 |
| DJ16-150CT | 176x162x150 |
| DJ16-200CT | 176x162x200 |
| DJ19-65CT | 176x108x65 |
| DJ19-100CT | 176x108x100 |
| DJ19-150CT | 176x108x150 |
| DJ23-20CT | 355x325x20 |
| DJ23-40CT | 355x325x40 |
| DJ23-65CT | 355x325x65 |
| DJ23-100CT | 355x325x100 |
| DJ23-150CT | 355x325x150 |
| DJ23-200CT | 355x325x200 |
| DJ11-L | 530x325 |
| DJ12-L | 325x265 |
| DJ13-L | 325x176 |
| DJ14-L | 265x162 |
| DJ16-L | 176x162 |
| DJ19-L | 176x108 |
不锈钢份数盆架 GNR 15 个型号 · GN份数盆 · 画册出处: 自助餐设备.pdf p16
| 型号 / 产能 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) |
|---|---|
| GNR6-3A | 510x245x210 |
| GNR6-4A | 670x245x210 |
| GNR6-5A | 830x245x210 |
| GNR6-6A | 990x245x210 |
| GNR6-4B | 340x420x250 |
| GNR6-6B | 510x420x250 |
| GNR6-8B | 670x420x250 |
| GNR9-3A | 385x226x205 |
| GNR9-4A | 508x226x205 |
| GNR9-5A | 631x226x205 |
| GNR9-6A | 754x226x205 |
| GNR9-6B | 385x394x284 |
| GNR9-8B | 508x394x284 |
| GNR9-10B | 631x394x284 |
| GNR9-12B | 754x394x284 |