首页 › 型号索引与搜索
INDEX / 92 个系列 · 659 个型号
型号索引与搜索
在 92 个产品族、659 个型号里搜索:型号代码、容积、类目或用途。
| 已公开型号 | 产品系列 | 按设备 | 产能 | 功率 | 电压 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) | 温度范围 | 制冷剂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-8 | 商用不锈钢绞肉机 TK系列 | 绞肉机 | 75 kg/h | 400 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TK-12 | 商用不锈钢绞肉机 TK系列 | 绞肉机 | 150 kg/h | 750 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TK-22 | 商用不锈钢绞肉机 TK系列 | 绞肉机 | 250 kg/h | 850 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TK-32 | 商用不锈钢绞肉机 TK系列 | 绞肉机 | 320 kg/h | 1500 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| TK-42 | 商用不锈钢绞肉机 TK系列 | 绞肉机 | 650 kg/h | 4000 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| TK-52 | 商用不锈钢绞肉机 TK系列 | 绞肉机 | 950 kg/h | 5500 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| TM-12 | 全不锈钢重载绞肉机 TM系列 | 绞肉机 | 150 kg/h | 750 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TW-12 | 商用绞肉机 TW系列 | 绞肉机 | 200 kg/h | 1100 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TW-22 | 商用绞肉机 TW系列 | 绞肉机 | 300 kg/h | 1300 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| AL-8C | 台式铝壳绞肉机 AL系列 | 绞肉机 | 75 kg/h | 450 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| AL-12 | 台式铝壳绞肉机 AL系列 | 绞肉机 | 150 kg/h | 650 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| AL-22 | 台式铝壳绞肉机 AL系列 | 绞肉机 | 250 kg/h | 750 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TF-8 | 多功能食品绞肉机 TF系列 | 绞肉机 | 80 kg/h | 450 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TF-22 | 多功能食品绞肉机 TF系列 | 绞肉机 | 200 kg/h | 850 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| TF-32 | 多功能食品绞肉机 TF系列 | 绞肉机 | 300 kg/h | 1500 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| JG-150 | 台式商用锯骨机 JG-150/210 | 锯骨机 | 150 mm throat | 750 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| JG-210 | 台式商用锯骨机 JG-150/210 | 锯骨机 | 210 mm throat | 850 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| JG-250 | 立式工业锯骨机 JG-250/300/400 | 锯骨机 | 250 mm throat | 550 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| JG-300 | 立式工业锯骨机 JG-250/300/400 | 锯骨机 | 300 mm throat | 1500 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| JG-400 | 立式工业锯骨机 JG-250/300/400 | 锯骨机 | 400 mm throat | 3000 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| VS-2L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 2 L | 0 W | manual | — | — | — |
| VS-3L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 3 L | 0 W | manual | — | — | — |
| VS-5L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 5 L | 0 W | manual | — | — | — |
| VS-7L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 7 L | 0 W | manual | — | — | — |
| VS-10L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 10 L | 0 W | manual | — | — | — |
| VS-12L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 12 L | 0 W | manual | — | — | — |
| VS-15L | 立式手动灌肠机 VS系列(2-15L) | 灌肠机 | 15 L | 0 W | manual | — | — | — |
| EVS-10L | 立式电动灌肠机 EVS系列(10-30L) | 灌肠机 | 10 L | 120 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| EVS-15L | 立式电动灌肠机 EVS系列(10-30L) | 灌肠机 | 15 L | 120 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| EVS-30L | 立式电动灌肠机 EVS系列(10-30L) | 灌肠机 | 30 L | 250 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| HS-3L | 卧式手动灌肠机 HS系列 | 灌肠机 | 3 L | 0 W | manual | — | — | — |
| HS-5L | 卧式手动灌肠机 HS系列 | 灌肠机 | 5 L | 0 W | manual | — | — | — |
| HS-7L | 卧式手动灌肠机 HS系列 | 灌肠机 | 7 L | 0 W | manual | — | — | — |
| HS-16P | 卧式手动灌肠机 HS系列 | 灌肠机 | 16 LBS | 0 W | manual | — | — | — |
| ES-3L | 便携式灌肠机 ES-3L | 灌肠机 | 3 L | 0 W | manual | — | — | — |
| SC-1 | 香肠/熟食切片机 SC-1 | 切片机 | 17.5 mm | 0 W | manual | — | — | — |
| VC-1 | 商用土豆/薯条切条机 VC-1 | 果蔬处理 | 13 mm | 0 W | manual | — | — | — |
| TC-1 | 番茄/水果切片机 TC-1/TC-2 | 果蔬处理 | 5.5 mm | 0 W | manual | — | — | — |
| TC-2 | 番茄/水果切片机 TC-1/TC-2 | 果蔬处理 | 8 cutters | 0 W | manual | — | — | — |
| ETC-1 | 番茄酱/果酱打浆机 ETC系列 | 果蔬处理 | 100 kg/h | 450 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ETC-1C | 番茄酱/果酱打浆机 ETC系列 | 果蔬处理 | 120 kg/h | 450 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| MJE-1 | 手动商用榨汁机 MJE系列 | 榨汁机 | 100 pcs/h | 0 W | manual | — | — | — |
| MJE-2 | 手动商用榨汁机 MJE系列 | 榨汁机 | 120 pcs/h | 0 W | manual | — | — | — |
| MJE-3 | 手动商用榨汁机 MJE系列 | 榨汁机 | 80 pcs/h | 0 W | manual | — | — | — |
| G100 | 五谷杂粮/中药材研磨粉碎机 G系列 | 粉碎机 | 100 g | 350 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| G200 | 五谷杂粮/中药材研磨粉碎机 G系列 | 粉碎机 | 200 g | 700 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| G300 | 五谷杂粮/中药材研磨粉碎机 G系列 | 粉碎机 | 300 g | 800 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| G800 | 五谷杂粮/中药材研磨粉碎机 G系列 | 粉碎机 | 800 g | 1200 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| G1000 | 五谷杂粮/中药材研磨粉碎机 G系列 | 粉碎机 | 1000 g | 2100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| G1500 | 五谷杂粮/中药材研磨粉碎机 G系列 | 粉碎机 | 1500 g | 2100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| HM-100 | 汉堡肉饼成型机 HM系列 | 切肉/嫩肉机 | 100 pcs/h | 0 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| HM-130 | 汉堡肉饼成型机 HM系列 | 切肉/嫩肉机 | 130 pcs/h | 0 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| HM-150 | 汉堡肉饼成型机 HM系列 | 切肉/嫩肉机 | 150 pcs/h | 0 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| PM-01 | 电动面条/意面机 PM-01 | 面条机 | 200 g/s | 400 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| JQ-1 | 绞切一体机 JQ-1/JQ-2 | 切肉/嫩肉机 | 450 kg/h | 1500 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| JQ-2 | 绞切一体机 JQ-1/JQ-2 | 切肉/嫩肉机 | 450 kg/h | 1500 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DGQ-D | 双电机切肉绞肉机 DGQ系列 | 切肉/嫩肉机 | 666 kg/h | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DGQ-H | 双电机切肉绞肉机 DGQ系列 | 切肉/嫩肉机 | 400 kg/h | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DGQ-G | 双电机切肉绞肉机 DGQ系列 | 切肉/嫩肉机 | 400 kg/h | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DGQ-E | 双电机切肉绞肉机 DGQ系列 | 切肉/嫩肉机 | 200 kg/h | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DGQ-B | 双电机切肉绞肉机 DGQ系列 | 切肉/嫩肉机 | 666 kg/h | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| MT-1 | 手动/电动嫩肉机 MT/EMT系列 | 切肉/嫩肉机 | 300 pcs/h | 0 W | manual | — | — | — |
| EMT-1 | 手动/电动嫩肉机 MT/EMT系列 | 切肉/嫩肉机 | 500 pcs/h | 450 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| MX20 | 多功能行星搅拌机 MX20/MX30 | 和面/搅拌机 | 20 L | 750 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| MX30 | 多功能行星搅拌机 MX20/MX30 | 和面/搅拌机 | 30 L | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| HM20 | 双速螺旋和面机 HM20/HM30 | 和面/搅拌机 | 20 L | 750 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| HM30 | 双速螺旋和面机 HM20/HM30 | 和面/搅拌机 | 30 L | 1100 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DM160 | 商用面条机 DM160/180/200 | 面条机 | 160 mm | 550 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DM180 | 商用面条机 DM160/180/200 | 面条机 | 180 mm | 550 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DM200 | 商用面条机 DM160/180/200 | 面条机 | 200 mm | 550 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| HWHC-25 | 槽式和面机 HWHC/HLN/DM系列 | 和面/搅拌机 | 25 kg | 1500 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| HWHC-15 | 槽式和面机 HWHC/HLN/DM系列 | 和面/搅拌机 | 15 kg | 1000 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| HLN-25 | 槽式和面机 HWHC/HLN/DM系列 | 和面/搅拌机 | 25 kg | 2200 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| HLN-12.5 | 槽式和面机 HWHC/HLN/DM系列 | 和面/搅拌机 | 12.5 kg | 1500 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DM-15 | 槽式和面机 HWHC/HLN/DM系列 | 和面/搅拌机 | 15 kg | 1500 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DM-25 | 槽式和面机 HWHC/HLN/DM系列 | 和面/搅拌机 | 25 kg | 2200 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| NP-300 | 面条压面机/压皮机 NP系列 | 压面机 | 300 mm | 1500 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| NP-350 | 面条压面机/压皮机 NP系列 | 压面机 | 350 mm | 2200 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| ZB-XBJ60 | 商用雪花冰机(雪花酪)ZB-XBJ系列 | 雪花冰机 | 60 kg/day | 360 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZB-XBJ160FZ | 商用雪花冰机(雪花酪)ZB-XBJ系列 | 雪花冰机 | 180 kg/day | 1200 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZB-XBJ160SZ | 商用雪花冰机(雪花酪)ZB-XBJ系列 | 雪花冰机 | 180 kg/day | 1100 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-RG-872 | 商用豪华组合炉连焗炉 ZH-RG系列 | 组合炉灶 | 18 kW | 18000 W | 380V 3N~ | — | — | — |
| ZH-RG-872A | 商用豪华组合炉连焗炉 ZH-RG系列 | 组合炉灶 | 12 kW | 12000 W | 380V 3N~ | — | — | — |
| ZH-NF-600 | 夹层汤锅/煮锅 ZH系列 | 夹层汤锅 | 135 L | 18000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-NF-600H | 夹层汤锅/煮锅 ZH系列 | 夹层汤锅 | 225 L | 18000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-RO | 夹层汤锅/煮锅 ZH系列 | 夹层汤锅 | 150 L | 25000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-TO | 夹层汤锅/煮锅 ZH系列 | 夹层汤锅 | 60 L | 16000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-ROE | 夹层汤锅/煮锅 ZH系列 | 夹层汤锅 | 150 L | 18000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-TOE | 夹层汤锅/煮锅 ZH系列 | 夹层汤锅 | 60 L | 12000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-71 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 5.5 L | 5200 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-3GF | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 30 L | 15500 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-4GF | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 40 L | 20600 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-5GF | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 50 L | 34000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-71A | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 12 L | 4500 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-72A | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 24 L | 9000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-72 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 11 L | 10400 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-73 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 11 L | 12400 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-171 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 17 L | 7300 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-172 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 34 L | 14600 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-4GF-2 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 40 L | 20600 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-5GF-2 | 燃气炸炉 ZH系列 | 炸炉 | 50 L | 34000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-18A-1TS | 电脑版升降电炸炉 ZH-18A | 炸炉 | 28 L | 18000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-18A-2TS | 电脑版升降电炸炉 ZH-18A | 炸炉 | 28 L | 18000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-9211 | 台式/燃气小烤肉机(沙威玛)ZH-9211 | 烤肉/沙威玛 | 3 kW | 3000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-9211R | 台式/燃气小烤肉机(沙威玛)ZH-9211 | 烤肉/沙威玛 | 3 kW | 3000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-9210R | 台式/燃气小烤肉机(沙威玛)ZH-9211 | 烤肉/沙威玛 | 5 kW | 5000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-9313 | 旋转烤肉机 ZH-93xx | 烤肉/沙威玛 | 2 kW | 2000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-9315 | 旋转烤肉机 ZH-93xx | 烤肉/沙威玛 | 3 kW | 3000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-9323R | 旋转烤肉机 ZH-93xx | 烤肉/沙威玛 | 2 kW | 2000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-9325R | 旋转烤肉机 ZH-93xx | 烤肉/沙威玛 | 3 kW | 3000 W | n/a (gas) | — | — | — |
| ZH-935 | 台式电面火炉 ZH-93x | 面火炉 | 1.06 kW | 1060 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-936 | 台式电面火炉 ZH-93x | 面火炉 | 2 kW | 2000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-937 | 台式电面火炉 ZH-93x | 面火炉 | 4 kW | 4000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-938 | 台式电面火炉 ZH-93x | 面火炉 | 2.2 kW | 2200 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-450.LS | 升降式电面火炉 ZH-450/600/800.LS | 面火炉 | 2.8 kW | 2800 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-600.LS | 升降式电面火炉 ZH-450/600/800.LS | 面火炉 | 4 kW | 4000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-800.LS | 升降式电面火炉 ZH-450/600/800.LS | 面火炉 | 6 kW | 6000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-0012 | 电动烤肉切片机 ZH-0012 | 烤肉/沙威玛 | 0.8 kW | 800 W | 230V/50Hz | — | — | — |
| BW-22-4 | 肉馅保温展示柜 BW系列 | 保温展示柜 | 4 tanks | 2000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| BW-22-6 | 肉馅保温展示柜 BW系列 | 保温展示柜 | 6 tanks | 3000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| BW-22-8 | 肉馅保温展示柜 BW系列 | 保温展示柜 | 8 tanks | 3000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| BW-23-6 | 肉馅保温展示柜 BW系列 | 保温展示柜 | 6 tanks | 2100 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| BW-23-9 | 肉馅保温展示柜 BW系列 | 保温展示柜 | 9 tanks | 3000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| BW-24-12 | 肉馅保温展示柜 BW系列 | 保温展示柜 | 12 tanks | 3000 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-BSB-23 | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 3 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-BSB-24 | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 4 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-BSB-25 | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 5 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-2V | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 2 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-3V | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 3 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-4 | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 4 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-6V | 电热汤池/保温汤槽 ZH系列 | 保温汤池 | 6 tanks | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-1V | 电热巧克力熔化保温炉 ZH-V | 酱汁/巧克力保温 | 4 pans | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-05V | 电热巧克力熔化保温炉 ZH-V | 酱汁/巧克力保温 | 2 pans | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-053V | 电热巧克力熔化保温炉 ZH-V | 酱汁/巧克力保温 | 3 pans | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| KBZH-1 | 瓶装酱汁保温机 KBZH系列 | 酱汁/巧克力保温 | 1 bottles | 160 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| KBZH-2 | 瓶装酱汁保温机 KBZH系列 | 酱汁/巧克力保温 | 2 bottles | 320 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| KBZH-4 | 瓶装酱汁保温机 KBZH系列 | 酱汁/巧克力保温 | 4 bottles | 640 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| KBZH-4B | 瓶装酱汁保温机 KBZH系列 | 酱汁/巧克力保温 | 4 bottles | 640 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| YA-10L | 真空肉类腌制滚揉机 YA系列 | 真空腌制机 | 10 L | 28 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| YA-20L | 真空肉类腌制滚揉机 YA系列 | 真空腌制机 | 20 L | 55 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| YA-40L | 真空肉类腌制滚揉机 YA系列 | 真空腌制机 | 40 L | 240 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| ZH-500H | 电热蒸包柜 ZH-500H/600H | 蒸包柜 | 0.9 kW | 900 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-600H | 电热蒸包柜 ZH-500H/600H | 蒸包柜 | 1.2 kW | 1200 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| KB-D52-5 | 电脑版热风循环烤箱 KB-D系列 | 热风循环烤箱 | 60 L | 3000 W | 220-240V/50Hz | — | — | — |
| KB-D62-5 | 电脑版热风循环烤箱 KB-D系列 | 热风循环烤箱 | 90 L | 6000 W | 220-240V/50Hz | — | — | — |
| KB-D52-10 | 电脑版热风循环烤箱 KB-D系列 | 热风循环烤箱 | 110 L | 7000 W | 220-240V/50Hz | — | — | — |
| KB-D62-10 | 电脑版热风循环烤箱 KB-D系列 | 热风循环烤箱 | 170 L | 12000 W | 380V/50Hz | — | — | — |
| ZH-PT-1D | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 12 inch | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-PT-1M | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 12 inch | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-PT-2M | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 12 inch | 3000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-14M | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 14 inch | 2000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-16M | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 16 inch | 2000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-3M | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 12 inch | 3000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-16M-2 | 电披萨炉 ZH-PT/ZH-M系列 | 披萨炉 | 16 inch | 3000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-2214 | 电热华夫炉 ZH-2xxx系列 | 华夫炉 | 4 pcs | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-2303 | 电热华夫炉 ZH-2xxx系列 | 华夫炉 | 6 pcs | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-2408 | 电热华夫炉 ZH-2xxx系列 | 华夫炉 | 8 pcs | 1500 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-4041 | 电热华夫炉 ZH-2xxx系列 | 华夫炉 | 1 pcs | 1600 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-1103B | 鲷鱼烧/异形华夫机 ZH-11xx | 鲷鱼烧机 | 3 pcs | 2000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-1104B | 鲷鱼烧/异形华夫机 ZH-11xx | 鲷鱼烧机 | 4 pcs | 3000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-1106A | 鲷鱼烧/异形华夫机 ZH-11xx | 鲷鱼烧机 | 6 pcs | 3000 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-315 | 鲷鱼烧/异形华夫机 ZH-11xx | 鲷鱼烧机 | 15 pcs | 1400 W | 220-240V/50-60Hz | — | — | — |
| ZH-JRJ-2E | 鸡肉卷/热狗滚烤机 ZH-JRJ | 鸡肉卷机 | 2 rollers | 1200 W | 220V/60Hz | — | — | — |
| ZH-JRJ-5E | 鸡肉卷/热狗滚烤机 ZH-JRJ | 鸡肉卷机 | 5 rollers | 3000 W | 220V/60Hz | — | — | — |
| ZH-JRJ-5D | 鸡肉卷/热狗滚烤机 ZH-JRJ | 鸡肉卷机 | 5 rollers | 3000 W | 220V/60Hz | — | — | — |
| CH5L | 热巧克力机/热饮保温机 CH系列 | 酱汁/巧克力保温 | 5 L | 400 W | 220V/50Hz | 400x320x470 | 30~90℃ | — |
| CH10L | 热巧克力机/热饮保温机 CH系列 | 酱汁/巧克力保温 | 10 L | 400 W | 220V/50Hz | 400x320x570 | 30~90℃ | — |
| DFL-11 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 1 trays | 4800 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DFL-12 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 2 trays | 6600 W | 220/380V | — | — | — |
| DFL-13 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 3 trays | 8400 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DFL-22 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 2 trays | 6800 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DFL-24 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 4 trays | 13200 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DFL-26 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 6 trays | 16800 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DFL-33 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 3 trays | 10200 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DFL-36 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 6 trays | 19800 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DFL-39 | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 9 trays | 25200 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| DFL-8B | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 1 trays | 3200 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DFL-10B | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 1 trays | 3200 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DFL-01C | 分层控温式电烤箱 DFL系列 | 电层炉 | 1 trays | 3000 W | 220/380V | — | — | — |
| RFL-11 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 1 trays | 48 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-12 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 2 trays | 60 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-13 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 3 trays | 120 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-22 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 2 trays | 96 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-24 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 4 trays | 120 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-26 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 6 trays | 270 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-33 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 3 trays | 144 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-36 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 6 trays | 180 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFL-39 | 分层控温式燃气烤箱 RFL系列 | 燃气层炉 | 9 trays | 210 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DFLF-12C | 烤箱连发酵箱 DFLF/RFLF系列 | 烤箱连发酵箱 | 2 trays | 9200 W | 220/380V | — | — | — |
| DFLF-24C | 烤箱连发酵箱 DFLF/RFLF系列 | 烤箱连发酵箱 | 4 trays | 15800 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| RFLF-12C | 烤箱连发酵箱 DFLF/RFLF系列 | 烤箱连发酵箱 | 2 trays | 2600 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| RFLF-24C | 烤箱连发酵箱 DFLF/RFLF系列 | 烤箱连发酵箱 | 4 trays | 2600 W | 220V/50Hz | — | — | — |
| DL-24I | 旋转烤全羊炉 DL-24I | 烤炉 | 1 pcs | 12000 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| ZG-2 | 电热开放式炸锅 ZG系列 | 炸炉 | 35 L | 9000 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| ZG-6 | 电热开放式炸锅 ZG系列 | 炸炉 | 53 L | 12000 W | 380V 3-phase | — | — | — |
| VF1.0L2-CPL | 商用立式玻璃门展示冷柜 | 立式玻璃门冷柜 | 940 L | 450 W | 220V/50Hz | 1230x750x1980 | 0~+10℃ | R134a |
| VF1.0L2-FPL | 商用立式玻璃门展示冷柜 | 立式玻璃门冷柜 | 940 L | 710 W | 220V/50Hz | 1230x750x1980 | -6~-18℃ | R404a |
| VF1.0L4-GCPL | 商用立式玻璃门展示冷柜 | 立式玻璃门冷柜 | 940 L | 450 W | 220V/50Hz | 1230x750x1980 | 0~+10℃ | R134a |
| VF1.6L3-GCPL | 商用立式玻璃门展示冷柜 | 立式玻璃门冷柜 | 1465 L | 410 W | 220V/50Hz | 1830x720x1930 | 0~+10℃ | R134a |
| VF1.6L6-GCPL | 商用立式玻璃门展示冷柜 | 立式玻璃门冷柜 | 1465 L | 410 W | 220V/50Hz | 1830x720x1930 | 0~+10℃ | R134a |
| LG-620 | 立式玻璃门饮料展示冷藏柜 LG系列 | 饮料展示柜 | — | — | 220V/50Hz | 620x680x2120 | 0~10℃ | — |
| LG-1260 | 立式玻璃门饮料展示冷藏柜 LG系列 | 饮料展示柜 | — | — | 220V/50Hz | 1260x680x2120 | 0~10℃ | — |
| LG-1860 | 立式玻璃门饮料展示冷藏柜 LG系列 | 饮料展示柜 | — | — | 220V/50Hz | 1860x680x2120 | 0~10℃ | — |
