先定温度,再定柜型
我们每一个制冷族都按画册印出的温度区间发布,这是第一道筛选。下面是产品页上会看到的温度段。
| 温度区间 | 用途 | 该区间内的我们的型号族 |
|---|---|---|
| +2 ~ +8 ℃ | 熟食、沙拉、蛋糕陈列,短期乳制品 | 沙拉熟食展示柜、蛋糕柜、不锈钢实心门冷藏柜 |
| 0 ~ +10 ℃ | 饮料与零售陈列,饮品售卖温度 | 立式饮料展示柜、VF 系列玻璃门陈列柜 |
| +3 ~ +9 ℃(直冷) | 葡萄酒、乳制品、不能被风吹干的食材 | LG 系列直冷展示柜 |
| −2 ~ +8 ℃(双阀) | 一台柜子两个温区:上冷藏下冷冻或近冻 | 不锈钢实心门冷藏柜、VZ 系列直冷立柜 |
| −6 ~ −18 ℃ | 冷冻储存与冰淇淋出餐 | LGD 玻璃门冷冻柜、份数盆冷藏柜 |
| −18 ~ −22 ℃ | 长期冷冻,肉类与水产 | 超市岛柜、LG-P 多门玻璃冷藏冷冻柜 |
| +0 ~ +10 / −18 ~ 0 ℃ 房间 | 厨房或库房步入式 | LG-HB 多门步入式冷藏柜、定制冷库板房 |
制冷剂:参数表上那两个名字意味着什么
| 制冷剂 | 适用温区 | 进口前要确认的事 |
|---|---|---|
| R134a | 正温:冷藏柜、饮料柜、冷藏模式的工作台 | 常规 HFC,+2~+8℃ 用途,没有特殊限制 |
| R404A | 低温:−18℃ 及以下的冷冻柜、冰淇淋柜、冷库 | 欧盟等地已限制用于新设备并向其他市场扩散,确认你的进口方能否清关 |
| R22 | 老旧系统,部分制冰机与冷库机组 | 蒙特利尔议定书下多数市场已淘汰——我们列出它是因为画册印了,不是因为我们推荐 |
| 同族混用 | 有的产品线冷藏型号用 R134a、冷冻型号用 R404A | 按型号代码指定,不要按族名指定;产品页表格会写明哪个是哪个 |
环境温度:最没人看的那个数字
冷凝机组是把热量排到它所在的房间里。按 32℃ 环境标定的机组,在八月吉达的厨房或拉各斯的后厨几乎没有余量——那里 40 到 45℃ 是常态。症状不是第一天东西不凉,而是下午高压保护跳机、压缩机频繁启停,而且故障往往出现在质保期之后。
- 告诉我们房间情况,不只是国家:有空调的卖场、无空调的后厨,还是屋顶。
- 高温气候我们会换更大冷凝器,部分产品线还要改风机配置。这是制式,必须写进形式发票。
- 通风间距不花钱,却是我们从安装照片里看到最多的错误:柜子塞进壁龛,冷凝端没有风路。
- 制冰机和速冻柜是对环境温度最敏感的两类,因为它们的循环短而频繁。
你到底需要多大空间
| 你的生意 | 先从这里起步 | 大致量 |
|---|---|---|
| 咖啡馆、果汁、奶茶店 | 台下柜或立式饮料展示柜 + 一台工作台 | 1 × 300–500 L 冷藏 |
| 肉铺或熟食档 | 前场熟食展示柜,后场实心门冷藏柜 | 1 台展示 + 1 × 500–700 L 储存 |
| 餐厅厨房 | 冷藏工作台——每个备餐位一台 | 2–4 × 350–700 L |
| 商超一角 | 玻璃门陈列柜,冷冻用岛柜 | 1–2 台展示 + 1 台冷冻 |
| 中央厨房、团餐 | 步入式冷藏 + 冷冻,可推车架 | 6–15 m³ |
| 肉类或水产贸易商 | −18 至 −25℃ 冷库板房,深冷等级 | 10 m³ 起 |
除了升数,还要数门一天被开多少次。一台每天要开 60 次的服务柜,要么配更大压缩机,要么少放货——到这一步就该直接找我们谈,而不是看表格。
风冷还是直冷
- 风冷(无霜)温度均匀、开门后回温快;但会把没包装的香草、乳制品、蛋糕吹干。
- 直冷保湿,适合葡萄酒、乳制品和短期存放,但层间温差更大。
- 玻璃门本身是热负荷:每次开门都带进湿空气,除霜系统得把它处理掉。在潮湿沿海市场,电热玻璃和好门封比多 50 升更值钱。
按型号族看画册
商用立式玻璃门展示冷柜 5 个型号 · 立式玻璃门冷柜 · 画册出处: FH制冷设备.pdf p44-45
| 型号 / 产能 | 产能 | 温度范围 | 功率 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| VF1.0L2-CPL | 940 L | 0~+10℃ | 450 W | 220V/50Hz |
| VF1.0L2-FPL | 940 L | -6~-18℃ | 710 W | 220V/50Hz |
| VF1.0L4-GCPL | 940 L | 0~+10℃ | 450 W | 220V/50Hz |
| VF1.6L3-GCPL | 1465 L | 0~+10℃ | 410 W | 220V/50Hz |
| VF1.6L6-GCPL | 1465 L | 0~+10℃ | 410 W | 220V/50Hz |
不锈钢双门立式冷藏/冷冻柜 9 个型号 · 立式冷藏柜 · 画册出处: FH制冷设备.pdf p43-44
| 型号 / 产能 | 产能 | 温度范围 | 功率 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| VF04L2-CPL | 419 L | -2~+8℃ | 320 W | 220V/50Hz |
| VF04L2-FPL | 419 L | -6~-18℃ | 390 W | 220V/50Hz |
| VF04L2-HMPL | 397 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 390 W | 220V/50Hz |
| VF1.0L4-CPL | 940 L | -2~+8℃ | 450 W | 220V/50Hz |
| VF1.0L4-FPL | 940 L | -6~-18℃ | 710 W | 220V/50Hz |
| VF1.0L4-HMPL | 467 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 710 W | 220V/50Hz |
| VF1.6L6-CPL | 1465 L | -2~+8℃ | 640 W | 220V/50Hz |
| VF1.6L6-FPL | 1465 L | -6~-18℃ | 920 W | 220V/50Hz |
| VF1.6L6-HMPL | 727 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 840 W | 220V/50Hz |
冷藏工作台/沙拉保鲜操作台 HF·HZ系列 24 个型号 · 冷藏工作台 · 画册出处: FH制冷设备.pdf p22, p45, p49
| 型号 / 产能 | 产能 | 温度范围 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| HF0.3L2-CHL | 346 L | -2~+8℃ | 1800x750x800 | 320 W |
| HF0.3L2-FHL | 346 L | -6~-18℃ | 1800x750x800 | 320 W |
| HF0.3L2-HMPL | 346 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1800x750x800 | 320 W |
| HF0.4L2-CHL | 440 L | -2~+8℃ | 1800x750x800 | 320 W |
| HF0.4L2-FHL | 440 L | -6~-18℃ | 1800x750x800 | 320 W |
| HF0.4L2-HMPL | 440 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1800x750x800 | 320 W |
| HZ0.3L2-CPL | 350 L | -2~+8℃ | 1500x750x800 | 180 W |
| HZ0.3L2-FPL | 350 L | -6~-18℃ | 1500x750x800 | 180 W |
| HZ0.3L2-HMPL | 340 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1500x750x800 | 180 W |
| HZ0.4L2-CPL | 350 L | -2~+8℃ | 1800x750x800 | 200 W |
| HZ0.4L2-FPL | 350 L | -6~-18℃ | 1800x750x800 | 200 W |
| HZ0.4L2-HMPL | 340 L | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1800x750x800 | 200 W |
| KK-M220LP | 220 L | 0~+8℃ | 1200x760x800 | 195 W |
| KK-M220LG | 220 L | 0~+8℃ | 1200x760x800 | 205 W |
| KK-M315LP | 315 L | 0~+8℃ | 1500x760x800 | 210 W |
| KK-M315LG | 315 L | 0~+8℃ | 1500x760x800 | 220 W |
| KK-M410LP | 410 L | 0~+8℃ | 1800x760x800 | 235 W |
| KK-M410LG | 410 L | 0~+8℃ | 1800x760x800 | 245 W |
| KK-D220LP | 220 L | -12~-18℃ | 1200x760x800 | 225 W |
| KK-D220LG | 220 L | -12~-18℃ | 1200x760x800 | 235 W |
| KK-D315LP | 315 L | -12~-18℃ | 1500x760x800 | 250 W |
| KK-D315LG | 315 L | -12~-18℃ | 1500x760x800 | 260 W |
| KK-D410LP | 410 L | -12~-18℃ | 1800x760x800 | 285 W |
| KK-D410LG | 410 L | -12~-18℃ | 1800x760x800 | 295 W |
超市岛柜/卧式冷冻展示柜 LDX·GH系列 7 个型号 · 岛柜/冷冻柜 · 画册出处: FH制冷设备.pdf p62
| 型号 / 产能 | 温度范围 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) | 功率 |
|---|---|---|---|
| LDX-1.45 | -18~-22℃ | 1450x850x870 | — |
| LDX-1.85 | -18~-22℃ | 1850x850x795 | — |
| LDX-2.1 | -18~-22℃ | 2100x850x870 | — |
| LDX-2.5 | -18~-22℃ | 2500x850x870 | — |
| GH-1900 | -18~-22℃ | 1900x920x940 | — |
| GH-2100 | -18~-22℃ | 2100x920x940 | — |
| GH-2500 | -18~-22℃ | 2505x920x940 | — |
商用方冰制冰机 10 个型号 · 制冰机 · 画册出处: FH制冷设备.pdf p2 (KK, company-provided) + p53 (ZB)
| 型号 / 产能 | 产能 | 功率 | 电压 |
|---|---|---|---|
| KK300 | 150 kg/day | 800 W | 220V/50Hz |
| KK600 | 260 kg/day | 1000 W | 220V/50Hz |
| KK800 | 400 kg/day | 2200 W | 220V/50Hz |
| KK1000 | 500 kg/day | 2900 W | 220V/50Hz |
| KK160Y | 80 kg/day | 700 W | 220V/50Hz |
| KK300Y | 150 kg/day | 900 W | 220V/50Hz |
| ZB-150B | 150 kg/day | — | 220V/50Hz |
| ZB-250B | 250 kg/day | — | 220V/50Hz |
| ZB-500B | 500 kg/day | — | 220V/50Hz |
| ZB-1000B | 1000 kg/day | — | 220V/50Hz |
定制聚氨酯板冷库 3 个型号 · 定制冷库 · 画册出处: FH制冷设备.pdf p60-61
| 型号 / 产能 | 温度范围 | 外形尺寸 宽×深×高 (mm) |
|---|---|---|
| CR-PLUS-10 | 0~+10 degrees C chiller room | 定制 Customized |
| CR-MINUS-18 | -18 degrees C freezer room | 定制 Customized |
| CR-MINUS-25 | -25 degrees C deep-freeze room | 定制 Customized |
下单前:电气核对
制冷设备是频率错误代价最高的一类,因为压缩机就是整机。沙特和秘鲁用 60Hz,而海湾其他市场用 50Hz,绕组是生产制式的改变,不是加个转接头。完整表格在电压与频率指南那一页。