ثلاجة رأسية بالتبريد المباشر VZ
ثلاجات رأسية بالتبريد المباشر VZ بابين وأربعة وستة أبواب، تبريد أو تجميد أو مزدوجة، سعة 409-1465 لترا، 180-500 واط، R134a.
جملة B2B — يُحدد سعر FOB حسب التكوين والكمية. أرسل طلب عرض سعر لأفضل سعر.
لماذا يضع المشترون هذه العائلة في القائمة القصيرة
موديلات منشورة بمواصفات كاملة
FH制冷设备.pdf p47-49
ثلاجة عمودية
نعم، تُهيّأ كل وحدة حسب معيار الجهد في بلد الوجهة؛ حدّد الكمية والميناء في طلب العرض.
MOQ 1
تصميمك الخاص، الجهد، الفيش، اللون والتغليف حسب سوقك.
- لماذا تشتري ثلاجة رأسية بالتبريد المباشر VZ من XFH Kitchen؟
- مصنّع وتاجر بجناح في سوق ييوو الدولي لمواد الإنتاج، والمصدر من مصانع شريكة في قوانغدونغ: السعة والجهد والخامة تُضبط حسب طلبك، وتُرفق وثائق CE مع الشحنة، وأبعاد الكرتون منشورة لتخطط للحِمل قبل أن تراسل أحدًا.
- هل يمكنكم مطابقة 220V/50Hz, 110V/60Hz؟
- نعم، تُهيّأ كل وحدة حسب معيار الجهد في بلد الوجهة؛ حدّد الكمية والميناء في طلب العرض.
- ماذا عن الحد الأدنى والضمان؟
- الحد الأدنى 1؛ وتُحدَّد شروط الضمان مع طلبك، وتتوفر قطع الغيار لكل موديل في الكتالوج.
المواصفات الفنية
| الموديل / السعة | السعة (L) | نطاق درجة الحرارة | الأبعاد W×D×H (مم) | القدرة (واط) | مبرد | خامة ملامسة الطعام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ0.4L2-CPL | 419 | -2~+8℃ | 615x700x1980 | 180 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ0.4L2-FPL | 419 | -6~-18℃ | 615x700x1980 | 240 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ0.4L2-HMPL | 409 | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 615x700x1980 | 240 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ0.4L2-GHMPL | 409 | 0~+10℃ / -6~-18℃ | 615x700x1980 | 180 | R134a | Steel + Glass Door |
| VZ1.0L4-CPL | 940 | -2~+8℃ | 1230x700x1980 | 280 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.0L4-FPL | 940 | -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 400 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.0L4-HMPL | 467 | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 400 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.0L4-GHMPL | 914 | 0~+10℃ / -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 280 | R134a | Steel + Glass Door |
| VZ1.6L6-CPL | 1465 | -2~+8℃ | 1850x700x1980 | 410 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.6L6-FPL | 1465 | -6~-18℃ | 1850x700x1980 | 470 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.6L6-HMPL | 727 | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1850x700x1980 | 470 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.6L6-GHMPL | 1424 | 0~+10℃ / -6~-18℃ | 1850x700x1980 | 470 | R134a | Steel + Glass Door |
| VZ1.0L2-GCPL | 940 | 0~+10℃ | 1230x700x1980 | 240 | R134a | Steel + Glass Door |
| VZ1.0L2-GFPL | 940 | -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 500 | R134a | Full Stainless Steel |
| VZ1.0L4-GCPL | 940 | 0~+10℃ | 1230x700x1980 | 240 | R134a | Steel + Glass Door |
| VZ1.6L3-GCPL | 1465 | 0~+10℃ | 1850x700x1980 | 410 | R134a | Steel + Glass Door |
| VZ1.6L6-GFPL | 1465 | 0~+10℃ | 1850x700x1980 | 410 | R134a | Full Stainless Steel |
التنزيلات والوثائق
صفحة واحدة بكل الموديلات والمواصفات المنشورة. استخدم حفظ كـ PDF في متصفحك.
صفحات كتالوج التصدير الكاملة لهذه العائلة، تُرسل عند الطلب بدون تسجيل بريد.
غير منشورة بعد. اطلب وسنرسل كتل الأبعاد للموديلات التي اخترتها.
المواصفات منقولة من كتالوج التصدير الفعلي؛ يتم تأكيد التكوين النهائي والجهد والخيارات عند الطلب. Source: FH制冷设备.pdf p47-49
كل الموديلات — Upright Chiller
كل موديلات هذه العائلة بالأرقام التي يطبعها كتالوجنا فعلاً. الفراغ يعني أن الكتالوج لا يذكرها، لا نقدّر تقديراً في جدول المواصفات.
| الموديل / السعة | السعة (L) | نطاق درجة الحرارة | الأبعاد W×D×H (مم) | القدرة (واط) |
|---|---|---|---|---|
| VZ0.4L2-CPL | 419 | -2~+8℃ | 615x700x1980 | 180 |
| VZ0.4L2-FPL | 419 | -6~-18℃ | 615x700x1980 | 240 |
| VZ0.4L2-HMPL | 409 | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 615x700x1980 | 240 |
| VZ0.4L2-GHMPL | 409 | 0~+10℃ / -6~-18℃ | 615x700x1980 | 180 |
| VZ1.0L4-CPL | 940 | -2~+8℃ | 1230x700x1980 | 280 |
| VZ1.0L4-FPL | 940 | -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 400 |
| VZ1.0L4-HMPL | 467 | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 400 |
| VZ1.0L4-GHMPL | 914 | 0~+10℃ / -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 280 |
| VZ1.6L6-CPL | 1465 | -2~+8℃ | 1850x700x1980 | 410 |
| VZ1.6L6-FPL | 1465 | -6~-18℃ | 1850x700x1980 | 470 |
| VZ1.6L6-HMPL | 727 | -2~+8℃ / -6~-18℃ | 1850x700x1980 | 470 |
| VZ1.6L6-GHMPL | 1424 | 0~+10℃ / -6~-18℃ | 1850x700x1980 | 470 |
| VZ1.0L2-GCPL | 940 | 0~+10℃ | 1230x700x1980 | 240 |
| VZ1.0L2-GFPL | 940 | -6~-18℃ | 1230x700x1980 | 500 |
| VZ1.0L4-GCPL | 940 | 0~+10℃ | 1230x700x1980 | 240 |
| VZ1.6L3-GCPL | 1465 | 0~+10℃ | 1850x700x1980 | 410 |
| VZ1.6L6-GFPL | 1465 | 0~+10℃ | 1850x700x1980 | 410 |
- أي ثلاجة عمودية يجب أن أختار؟
- اختر حسب أكثر ساعة ازدحاماً لا المتوسط. تمتد السلسلة من 409–1465 L؛ اختر مقاساً فوق ذروة إنتاجك. اذكر جهد الوجهة (220V/50Hz, 110V/60Hz) في طلب العرض.
طلب عرض سعر (RFQ)
يفترض أن يفتح واتساب ومعلوماتك معبأة. إن لم يفتح أو تفضّل البريد، استخدم أي زر أدناه — كلاهما يحمل نفس الاستفسار المنظم، ونرد خلال يوم عمل.
المواصفات منقولة من كتالوج التصدير الفعلي؛ يتم تأكيد التكوين النهائي والجهد والخيارات عند الطلب. Source: FH制冷设备.pdf p47-49
الأسئلة الشائعة
هل VZ0.4L2-CPL متوفر؟
التكوينات القياسية متوفرة؛ ما يُصنع بجهد أو خامة أو علامة مخصصة يتم حسب الطلب — نؤكد موعد الشحن مع طلبك.
ما شروط الشحن؟
FOB نينغبو أو شنغهاي، مع عرض CIF. أما DDP فيُسعَّر حسب ميناء الوصول، والتغليف بصناديق خشبية للتصدير مع إرشادات التحميل في الحالتين.
مقارنة فنية — ثلاجة عمودية
ثلاث عائلات هي أقصى مقارنة مفيدة.